*) Harga belum termasuk Kartu Tanda Asosiasi (bagi jenjang ahli, dan yang belum mempunyai KTA)
*) Harga belum termasuk pendampingan
*) Harga belum termasuk biaya transportasi Asesor
Biaya Sertifikasi
| wdt_ID | No. | Kualifikasi | Jenjang | Nama Skema | Biaya Sertifikasi | Hybrid | Daring | ON-SITE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ahli | 9 | Semua | Rp 3.500.000,- | Rp 3.250.000,- | Rp 3.000.000,- | - |
| 2 | 2 | Ahli | 8 | Semua | Rp 2.500.000,- | Rp 2.250.000,- | Rp 2.000.000,- | - |
| 3 | 3 | Ahli | 7 | Semua | Rp 1.500.000,- | Rp 1.375.000,- | Rp 1.250.000,- | - |
| 4 | 4 | Teknisi & Analis | 6 | Semua | Rp 1.000.000,- | Rp. 850.000,- | Rp.700.000,- | Rp 325.000,- |
| 5 | 5 | Teknisi & Analis | 5 | Semua | Rp 900.000,- | Rp 775.000,- | Rp 650.000,- | Rp 325.000,- |
| 6 | 6 | Teknisi & Analis | 4 | Semua | Rp 800.000,- | Rp 700.000,- | Rp 600.000,- | Rp 325.000,- |
| 7 | 7 | Operator | 3 | Semua | Rp 700.000,- | Rp 600.000,- | Rp 500.000,- | Rp 250.000,- |
| 8 | 8 | Operator | 2 | Semua | Rp 600.000,- | Rp 525.000,- | Rp 450.000,- | Rp 250.000,- |
| 9 | 9 | Operator | 1 | Semua | Rp 500.000,- | - | - | Rp 250.000,- |
